С 2023 года все основные налоги и взносы уплачиваются через Единый налоговый счёт (ЕНС) в рамках механизма ЕНП. Большинство сроков уплаты унифицированы и привязаны к 28-му числу месяца. Ниже — подробный календарь уплаты налогов на 2026 год с учётом переносов выходных и праздников.
Принцип переноса сроков
Если 28-е число (или иная установленная дата уплаты) попадает на выходной или нерабочий праздничный день — срок переносится на ближайший следующий рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Это правило применяется ко всем налогам и взносам без исключения.
НДФЛ: два платёжных периода в месяц
С 2024 года НДФЛ уплачивается дважды в месяц:
- Удержан с 1 по 22 число → уплата до 28-го числа этого же месяца
- Удержан с 23 по последний день месяца → уплата до 5-го числа следующего месяца
| Период удержания | Срок уплаты | Фактический срок 2026 |
|---|---|---|
| 1–22 января | 28 января | 28 января (среда) |
| 23–31 января | 5 февраля | 5 февраля (четверг) |
| 1–22 февраля | 28 февраля (суббота) | 2 марта (понедельник) |
| 23–28 февраля | 5 марта | 5 марта (четверг) |
| 1–22 марта | 28 марта (суббота) | 30 марта (понедельник) |
| 23–31 марта | 5 апреля (воскресенье) | 6 апреля (понедельник) |
| 1–22 апреля | 28 апреля (вторник) | 28 апреля (вторник) |
| 23–30 апреля | 5 мая (вторник) | 5 мая (вторник) |
| 1–22 мая | 28 мая (четверг) | 28 мая (четверг) |
| 23–31 мая | 5 июня (пятница) | 5 июня (пятница) |
| 1–22 июня | 28 июня (воскресенье) | 29 июня (понедельник) |
| 23–30 июня | 5 июля (воскресенье) | 6 июля (понедельник) |
| 1–22 июля | 28 июля (вторник) | 28 июля (вторник) |
| 23–31 июля | 5 августа (среда) | 5 августа (среда) |
| 1–22 августа | 28 августа (пятница) | 28 августа (пятница) |
| 23–31 августа | 5 сентября (суббота) | 7 сентября (понедельник) |
| 1–22 сентября | 28 сентября (понедельник) | 28 сентября (понедельник) |
| 23–30 сентября | 5 октября (понедельник) | 5 октября (понедельник) |
| 1–22 октября | 28 октября (среда) | 28 октября (среда) |
| 23–31 октября | 5 ноября (четверг) | 5 ноября (четверг) |
| 1–22 ноября | 28 ноября (суббота) | 30 ноября (понедельник) |
| 23–30 ноября | 5 декабря (суббота) | 7 декабря (понедельник) |
| 1–22 декабря | 28 декабря (понедельник) | 28 декабря (понедельник) |
| 23–31 декабря | 5 января 2027 (вторник) | 5 января 2027 (вторник) |
Страховые взносы за сотрудников
Уплачиваются до 28-го числа следующего месяца.
| Месяц | Срок по НК | Фактический срок |
|---|---|---|
| Январь | 28 февраля (суббота) | 2 марта 2026 |
| Февраль | 28 марта (суббота) | 30 марта 2026 |
| Март | 28 апреля (вторник) | 28 апреля 2026 |
| Апрель | 28 мая (четверг) | 28 мая 2026 |
| Май | 28 июня (воскресенье) | 29 июня 2026 |
| Июнь | 28 июля (вторник) | 28 июля 2026 |
| Июль | 28 августа (пятница) | 28 августа 2026 |
| Август | 28 сентября (понедельник) | 28 сентября 2026 |
| Сентябрь | 28 октября (среда) | 28 октября 2026 |
| Октябрь | 28 ноября (суббота) | 30 ноября 2026 |
| Ноябрь | 28 декабря (понедельник) | 28 декабря 2026 |
| Декабрь | 28 января 2027 (четверг) | 28 января 2027 |
НДС: оплата тремя частями
НДС за квартал уплачивается тремя равными долями — до 28-го числа каждого из трёх месяцев следующего квартала.
| Квартал | 1/3 часть | 2/3 часть | 3/3 часть |
|---|---|---|---|
| 1 квартал | 28 апреля | 28 мая | 29 июня (перенос) |
| 2 квартал | 28 июля | 28 августа | 28 сентября |
| 3 квартал | 28 октября | 30 ноября (перенос) | 28 декабря |
| 4 квартал | 28 января 2027 | 1 марта 2027 | 28 марта 2027 |
Налог на прибыль: авансовые платежи
Организации могут платить авансы ежеквартально или ежемесячно — в зависимости от выручки.
Ежеквартальные авансы (до 28-го числа следующего месяца)
- 1 квартал: до 28 апреля 2026
- Полугодие: до 28 июля 2026
- 9 месяцев: до 28 октября 2026
- Годовой: до 25 марта 2027
УСН: авансы и годовой платёж
| Период | Срок по НК | Фактический срок 2026 |
|---|---|---|
| 1 квартал (аванс) | 28 апреля | 28 апреля 2026 (вторник) |
| Полугодие (аванс) | 28 июля | 28 июля 2026 (вторник) |
| 9 месяцев (аванс) | 28 октября | 28 октября 2026 (среда) |
| Год — организации | 28 марта 2027 | 28 марта 2027 (воскресенье) → 29 марта |
| Год — ИП | 28 апреля 2027 | 28 апреля 2027 (вторник) |
Фиксированные взносы ИП
ИП без сотрудников уплачивают фиксированные страховые взносы:
- Взносы за 2026 год — до 31 декабря 2026 (сумму уточняйте на сайте ФНС)
- Дополнительный взнос 1% с дохода свыше 300 000 ₽ — до 1 июля 2027
Часто задаваемые вопросы
Когда платить НДФЛ с зарплаты в 2026 году?
НДФЛ, удержанный с 1 по 22 число месяца, нужно перечислить до 28-го числа этого же месяца. НДФЛ с выплат за период 23–31 числа перечисляется до 5-го числа следующего месяца.
До какого числа платить страховые взносы?
Страховые взносы за сотрудников уплачиваются до 28-го числа месяца, следующего за расчётным. Если 28-е — выходной, срок переносится на следующий рабочий день.
Как платить НДС — сразу или частями?
НДС за квартал можно уплачивать тремя равными долями — до 28-го числа каждого из трёх месяцев следующего квартала. Можно заплатить всю сумму сразу — до 28-го числа первого месяца следующего квартала.
Когда платить авансы по УСН в 2026 году?
Авансовые платежи по УСН уплачиваются до 28 апреля (за 1 квартал), 28 июля (за полугодие) и 28 октября (за 9 месяцев). Если эти даты — выходные, срок переносится на следующий рабочий день.
Что такое ЕНП и как он связан со сроками уплаты налогов?
ЕНП (Единый налоговый платёж) — обязательный способ уплаты большинства налогов с 2023 года. Деньги зачисляются на Единый налоговый счёт (ЕНС), а ФНС сама распределяет их по налогам в установленном порядке. Большинство сроков уплаты налогов привязаны к 28-му числу.