Производственный календарь Крыма на 2026 год
242 рабочих дня, 123 выходных и праздничных дня, 1929 часов при пятидневной 40-часовой неделе.
Для Республики Крым учтены региональные праздники. Для сменной работы и расчёта зарплаты сверяйте установленный график работодателя.
Какие дни добавлены в Крыму?
В отличие от федерального календаря, здесь учтены пять региональных нерабочих дней:
- 18 марта — День воссоединения Крыма с Россией.
- 20 марта — Ураза-байрам.
- 13 апреля — выходной после Пасхи.
- 29 мая — Курбан-байрам.
- 1 июня — выходной после Троицы.
18 марта установлено законом Республики Крым, остальные даты — указом Главы Республики Крым на 2026 год. Рабочий день перед региональным праздником сокращается на один час, когда он непосредственно предшествует празднику.
Рабочие дни и нормы по месяцам
| Месяц | Дней | Рабочих | Выходных | Часов (40ч) | Часов (36ч) | Часов (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 152 | 136.8 | 91.2 |
| Март | 31 | 19 | 12 | 150 | 134.8 | 89.2 |
| Апрель | 30 | 21 | 9 | 167 | 150.2 | 99.8 |
| Май | 31 | 18 | 13 | 142 | 127.6 | 84.4 |
| Июнь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
| Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
| Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Итого 2026 | 365 | 242 | 123 | 1929 |
Календарь каждого месяца
Рабочий день
Выходной или праздник
Январь 202615 раб. / 16 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Новый год | 2Новый год | 3Новый год | 4Новый год | |||
| 5Новый год | 6Новый год | 7Рождество Христово | 8Новый год | 9Перенос выходного дня | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 202619 раб. / 9 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23День защитника Отечества | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 202619 раб. / 12 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8Международный женский день |
| 9Перенос выходного дня | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18День воссоединения Крыма с Россией | 19 | 20Ураза-байрам | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Апрель 202621 раб. / 9 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13Выходной после Пасхи | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 202618 раб. / 13 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Праздник Весны и Труда | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9День Победы | 10 |
| 11Перенос выходного дня | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29Курбан-байрам | 30 | 31 |
Июнь 202620 раб. / 10 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Выходной после Троицы | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12День России | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Июль 202623 раб. / 8 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 202621 раб. / 10 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Сентябрь 202622 раб. / 8 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Октябрь 202622 раб. / 9 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 202620 раб. / 10 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4День народного единства | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Декабрь 202622 раб. / 9 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31Перенос выходного дня |