Производственный календарь Башкортостана на 2026 год
244 рабочих дня, 121 выходной и праздничный день, 1946 рабочих часов при пятидневной 40-часовой неделе.
Нормы пятидневной недели сообщает Минтруд Башкортостана; даты религиозных праздников установлены постановлением Правительства РБ № 322. Для сменного графика сверяйте правила работодателя.
Какие региональные праздники учтены?
20 марта — Ураза-байрам, 27 мая — Курбан-байрам, 11 октября — День Республики Башкортостан. Последний приходится на воскресенье, поэтому дополнительный день отдыха — 12 октября. Эти дни учтены в сетке и помесячных нормах.
19 марта и 26 мая — сокращённые рабочие дни перед региональными праздниками. Всего за год шесть сокращённых дней. Норма 40-часовой недели: 244 × 8 − 6 = 1946 часов; для 36-часовой — 1750,8, для 24-часовой — 1165,2 часа. Федеральный календарь без региональных праздников показывает 247 дней и 1972 часа; калькулятор периода также считает только федеральные даты.
Рабочие дни и нормы по месяцам
| Месяц | Дней | Рабочих | Выходных | Часов (40ч) | Часов (36ч) | Часов (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 152 | 136.8 | 91.2 |
| Март | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157.4 | 104.6 |
| Май | 31 | 18 | 13 | 142 | 127.6 | 84.4 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150.2 | 99.8 |
| Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
| Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Итого 2026 | 365 | 244 | 121 | 1946 |
Календарь каждого месяца
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Новый год | 2Новый год | 3Новый год | 4Новый год | |||
| 5Новый год | 6Новый год | 7Рождество Христово | 8Новый год | 9Перенос выходного дня | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23День защитника Отечества | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8Международный женский день |
| 9Перенос выходного дня | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20Ураза-байрам | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Праздник Весны и Труда | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9День Победы | 10 |
| 11Перенос выходного дня | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27Курбан-байрам | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12День России | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11День Республики Башкортостан |
| 12Выходной после Дня Республики | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4День народного единства | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31Перенос выходного дня |