Производственный календарь Крыма на 2025 год
242 рабочих дня, 123 выходных и праздничных дня, 1930 часов при пятидневной 40-часовой неделе.
Для Республики Крым учтены региональные праздники. Для сменной работы и расчёта зарплаты сверяйте установленный график работодателя.
Какие дни добавлены в Крыму?
В отличие от федерального календаря, здесь учтены пять региональных нерабочих дней:
- 18 марта — День воссоединения Крыма с Россией.
- 31 марта — выходной после Ураза-байрама.
- 21 апреля — выходной после Пасхи.
- 6 июня — Курбан-байрам.
- 9 июня — выходной после Троицы.
18 марта установлено законом Республики Крым, остальные даты — указом Главы Республики Крым на 2025 год. Рабочий день перед региональным праздником сокращается на один час, когда он непосредственно предшествует празднику.
Рабочие дни и нормы по месяцам
| Месяц | Дней | Рабочих | Выходных | Часов (40ч) | Часов (36ч) | Часов (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122.4 | 81.6 |
| Февраль | 28 | 20 | 8 | 160 | 144 | 96 |
| Март | 31 | 19 | 12 | 150 | 134.8 | 89.2 |
| Апрель | 30 | 21 | 9 | 167 | 150.2 | 99.8 |
| Май | 31 | 18 | 13 | 144 | 129.6 | 86.4 |
| Июнь | 30 | 17 | 13 | 134 | 120.4 | 79.6 |
| Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
| Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
| Ноябрь | 30 | 19 | 11 | 151 | 135.8 | 90.2 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Итого 2025 | 365 | 242 | 123 | 1930 |
Календарь каждого месяца
Рабочий день
Выходной или праздник
Январь 202517 раб. / 14 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Новый год | 2Новый год | 3Новый год | 4Новый год | 5Новый год | ||
| 6Новый год | 7Рождество Христово | 8Новый год | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 202520 раб. / 8 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23День защитника Отечества |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 202519 раб. / 12 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8Международный женский день | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18День воссоединения Крыма с Россией | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31Выходной после Ураза-байрама |
Апрель 202521 раб. / 9 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21Выходной после Пасхи | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Май 202518 раб. / 13 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Праздник Весны и Труда | 2Перенос выходного дня | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8Перенос выходного дня | 9День Победы | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 202517 раб. / 13 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6Курбан-байрам | 7 | 8 |
| 9Выходной после Троицы | 10 | 11 | 12День России | 13Перенос выходного дня | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Июль 202523 раб. / 8 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 202521 раб. / 10 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 202522 раб. / 8 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Октябрь 202523 раб. / 8 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 202519 раб. / 11 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Рабочая суббота (перенос с 3 ноября) | 2 | |||||
| 3Перенос выходного дня | 4День народного единства | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 202522 раб. / 9 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31Перенос выходного дня |